二人が選んだ本日のメニュー
| No. | 年代 | 作品 |
| 1 | 1961 | 江戸むらさき |
| 2 | 1961 | 日本ヴィックス |
| 3 | 1961 | トリスを飲んでハワイへ行こう |
| 4 | 1962 | 船橋ヘルスセンター |
| 5 | 1963 | マーブルチョコ |
| 6 | 1963 | ファッションベール |
| 7 | 1963 | アイデアル |
| 8 | 1964 | セイコー |
| 9 | 1964 | ペンタックス |
| 10 | 1964 | コルゲンコーワ |
| 11 | 1965 | オリエンタルスナックカレー |
| 12 | 1965 | フジカシングル8 |
| 13 | 1966 | サンオイル |
| 14 | 1966 | イエイエ |
| 15 | 1967 | レナウン娘 |
| 16 | 1967 | ビューティーケーク |
| 17 | 1967 | クラリーノ |
| 18 | 1968 | パンシロン |
| 19 | 1968 | おかあさ〜ん |
| 20 | 1968 | ハイポリック |
| 21 | 1968 | キンチョール |
| 22 | 1969 | バリ日本油脂 |
| 23 | 1969 | ペプシ |
| 24 | 1969 | パイロットはっぱふみふみ |
| 25 | 1970 | ビューティフル |
| 26 | 1971 | モービル |
| 27 | 1971 | サッポロビール |
| 28 | 1971 | マンダム |
| 29 | 1971 | エメロン |
| 30 | 1972 | あんた松下さん? |
| 31 | 1973 | チョコベー |
| 32 | 1973 | サミーのホワイト |
| 33 | 1973 | クリープ |
| 34 | 1973 | タコの赤ちゃん |
| 35 | 1974 | マリーンNo.1 |
| 36 | 1974 | クイントリックス |
| 37 | 1974 | シフォネツト図書館 |
| 38 | 1974 | 龍角散トローチ |
| 39 | 1974 | 富士電機 |
| 40 | 1975 | 明治製菓カール |
| 41 | 1976 | シャンメン |
| 42 | 1977 | トランザム |
| 43 | 1977 | コカコーラ |
| 44 | 1977 | キヤノン、F1アシスタント |
| 45 | 1977 | きつねどんべえ |
| 46 | 1979 | テクニクス |
| 47 | 1979 | フジカラー心の写真 |
| 48 | 1979 | 関西電気保安協会 |
| 49 | 1979 | オールド羊飼い |
| 50 | 1980 | フジカラープリント |
| 51 | 1981 | トリス雨と犬 |
| 52 | 1981 | キンチョール歯医者 |
| 53 | 1982 | 東京海上 |
| 54 | 1982 | サントリーペンギン |
| 55 | 1982 | 光のメニュー |
| 56 | 1983 | キューピー |
| 57 | 1983 | ローヤル ランボオ |
| 58 | 1983 | 樹氷タコ |
| 59 | 1984 | Hi-Uni |
| 60 | 1984 | 小学館 小学一年生 |
| 61 | 1984 | エリマキトカゲ |
| 62 | 1985 | カエルコール |
| 63 | 1986 | 宝 純 |
| 64 | 1986 | セブンイレブン |
| 65 | 1986 | ブリヂストン |
| 66 | 1986 | 金鳥ゴン 町内会 |
| 67 | 1987 | ウォークマン サル |
| 68 | 1987 | 朝日新聞 |
| 69 | 1987 | ニッカ 湖畔キャスリーンバトル |
| 70 | 1988 | JR東海 クリスマス88 |
| 71 | 1990 | フジテレビ 天は人の上に |
| 72 | 1992 | カップヌードル Hungry? |
| 73 | 1997 | Nike Air Jordan |
| 74 | 1999 | 家庭教師のトライ |
[ 戻 る ]